Mezclador de alta eficiencia en V
Brief introduction
El mezclador se caracteriza por una mezcla sencilla, estructura única, alta eficiencia. Sin ángulo muerto e incluso la mezcla.
Descripción
Caso del cliente
Productos Destacados
Mezclador de alta eficiencia en V
Principal aplicación y características
El mezclador es adecuado para mezclar los gránulos secos en la industria farmacéutica y otras industrias
El mezclador se caracteriza por una mezcla sencilla, estructura única, alta eficiencia. Sin ángulo muerto e incluso la mezcla.
Parámetro de la técnica
| modelo | V-10 | V-180 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
| Volumen Total (m3) | 0.01 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| Capacidad de producción (kg/h) | 23 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 100 |
| Modelo de bomba de vacío auxiliar | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | |||
| Carga - en el tiempo (min) | 4~6 | 6~9 | 6~10 | 12~18 | |||
| Tiempo de mezcla (min) | 4~8 | 4~8 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
| Velocidad del cilindro (RPM) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Potencia (kw) | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Tamaño total (mm) | 800*450*750 | 1780*680*1700 | 1880*680*1700 | 2500*1350*2450 | 3065*1650*2980 | 3343*1650*2980 | 3820*1900*3480 |
| Altura de rotación (mm) | 1000 | 1870 | 1870 | 2450 | 2940 | 2940 | 3670 |
| Peso (kg) | 70 | 300 | 500 | 700 | 1020 | 1500 | 1500 |
Si usted está interesado en esto, por favor póngase en contacto conmigo: Nana Zhang
Teléfono celular: 0086-15800947006
https://medigrade.en.made-in-china.com/ made-in-china.com
Caso del cliente
Productos Destacados
El flujo de material a través de una válvula de un solo sentido, fue presurizado en la cámara de alta presión. Cuando pase el
Micron noozle, el material tendrá un impacto subsónico en la cámara, con un efecto de corte al mismo tiempo, entonces
Obten
Diseño Modular de alta presión, puede lograr un funcionamiento continuo las 24 horas
Control automático PLC, de acuerdo con las especificaciones de GAMP
El sistema de Control cumple con la FDA 21 CFR parte 11
Diseño de proceso estéril, en línea c









